| ||||||
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-14 | 16:49 | 17:11 | 22 分鐘 |
2 | 13:21 | 14:04 | 43 分鐘 | |
3 | 11:02 | 11:28 | 26 分鐘 | |
4 | 10:54 | 10:54 | 0 分鐘 | |
5 | 05:02 | 06:31 | 89 分鐘 | |
6 | 03:33 | 04:45 | 71 分鐘 | |
7 | 01:47 | 03:15 | 88 分鐘 | |
8 | 2025-01-13 | 14:59 | 15:36 | 37 分鐘 |
9 | 14:01 | 14:46 | 45 分鐘 | |
10 | 10:32 | 10:44 | 13 分鐘 | |
11 | 01:14 | 06:00 | 286 分鐘 | |
12 | 2025-01-12 | 04:37 | 05:19 | 42 分鐘 |
13 | 04:34 | 04:35 | 1 分鐘 | |
14 | 2025-01-11 | 14:59 | 17:00 | 121 分鐘 |
15 | 13:20 | 13:32 | 12 分鐘 | |
16 | 13:09 | 13:18 | 10 分鐘 | |
17 | 12:53 | 13:05 | 12 分鐘 | |
18 | 12:38 | 12:50 | 13 分鐘 | |
19 | 12:05 | 12:36 | 31 分鐘 | |
20 | 05:31 | 05:54 | 23 分鐘 | |
21 | 04:59 | 05:25 | 26 分鐘 | |
22 | 04:25 | 04:57 | 32 分鐘 | |
23 | 04:00 | 04:23 | 23 分鐘 | |
24 | 03:46 | 03:50 | 4 分鐘 | |
25 | 03:21 | 03:41 | 19 分鐘 | |
26 | 03:02 | 03:18 | 15 分鐘 | |
27 | 02:52 | 02:57 | 5 分鐘 | |
28 | 2025-01-10 | 05:27 | 06:43 | 76 分鐘 |
29 | 03:50 | 04:29 | 39 分鐘 | |
30 | 02:59 | 03:31 | 32 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 354864.mwe073.com ALL RIGHTS RESERVED. |